服务热线0592-5282167

产品展示

Products

金博(厦门)阀门有限公司

电话:0592-5282167

手机:18150110005

邮箱:61092971@qq.com

蜗轮传动法兰式偏心蝶阀

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 蝶阀
【图】

蜗轮传动法兰式偏心蝶阀

简介:金属硬密封蝶阀(又称多层次硬密封蝶阀)是长寿命,节能型蝶阀产品。产品性能已处于国内外领先水平,广泛适用于电力、石油、化工、冶金、市政建设等工业管道上作截断或调节介质流量用。本产品采用三维偏心原理设计,阀座采用硬、软密封兼容的多层次结构加工精湛工艺先进。
  • 产品描述
产品介绍:

 金属硬密封蝶阀(又称多层次硬密封蝶阀)是长寿命,节能型蝶阀产品。产品性能已处于国内外领先水平,广泛适用于电力、石油、化工、冶金、市政建设等工业管道上作截断或调节介质流量用。本产品采用三维偏心原理设计,阀座采用硬、软密封兼容的多层次结构加工精湛工艺先进。

产品参数:

 6e0a4e7052f3a011ee994486df2a8442.jpg

PN0.6MPa~PN1.0MPa
连接尺寸

公称通径  长度 外形尺寸 连接尺寸
标准值 (参考值) (标准值)
L H H1 A1 B1 PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 140 110  4-14 165 125  4-18
65 2.5 112 170 115 370 180 200 160 130  4-14 185 145  4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 190 150  4-18 200 160  8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 210 170  4-18 220 180  8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 240 200  8-18 250 210  8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 265 225  8-18 285 240  8-22
200 8 152 230 208 605 270 280 320 280  8-18 340 295  8-22
250 10 165 250 243 680 270 280 375 335  12-18 395 350  12-22
300 12 178 270 283 800 380 420 400 395  12-22 445 400  12-22
350 14 190 290 310 835 380 420 490 445  12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 340 915 450 470 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 380 960 480 490 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 410 1020 480 490 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 470 1225 480 490 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 550 1355 640 660 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 640 1470 640 660 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 710 1545 750 860 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 770 1795 850 900 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 890 1965 850 900 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
                           
PN1.6MPa~PN2.5MPa连接尺寸                      
公称通径 长度 外形尺寸 连接尺寸
标准值 (参考值) (标准值)
H1 A1 B1 PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 165 125  4-18 165 125  4-18
65 2.5 112 170 115 370 180 200 185 145  4-18 185 145  8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 200 160  8-18 200 160  8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 220 180  8-18 235 190  8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 250 210  8-18 270 220  8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 285 240  8-22 300 250  8-26
200 8 152 230 208 605 270 280 340 295  12-22 360 310  12-26
250 10 165 250 243 680 270 280 405 355  12-26 425 370  12-30
300 12 178 270 283 800 380 420 460 410  12-26 485 430 16-30
350 14 190 290 310 835 380 420 520 470 16-26 555 490 16-33
400 16 216 310 340 915 450 470 580 525 16-30 620 550 16-36
450 18 222 330 380 960 450 470 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 410 1020 480 490 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 470 1225 640 660 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 550 1355 640 660 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 640 1470 640 660 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510                    


地址:厦门市湖里区金山街道后坑西潘社308号E254
电话:0592-5282167  18150110005
传真:0592-5281935
邮箱:61092971@qq.com

  • 添加微信好友

  • 微信公众号

    分享到:0

Copyright © 2017 金博(厦门)阀门有限公司 版权所有 | Powered by xmjbfm.com | 金博阀门 | 浙ICP备14002266号-1