Products
金博(厦门)阀门有限公司
电话:0592-5282167
手机:18150110005
邮箱:xmjbfm@163.com
【锻钢法兰截止阀相关执行标准】
【锻钢法兰截止阀结构解剖图】
锻钢法兰截止阀150Lb~600Lb 标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CS to ASTM |
AS to ASTM |
SS to ASTM
|
|
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 垫片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 铭牌 | SS | |||
11 | 手轮 | A197 | |||
12 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
【锻钢法兰截止阀安装说明】
1. 手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
2. 手轮、手柄及微动机构,不允许作起吊用。
3. 介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
订货须知: 一、①锻钢法兰截止阀产品名称与型号②锻钢法兰截止阀口径③锻钢法兰截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定方工阀门锻钢法兰截止阀型号,请按锻钢法兰截止阀型号直接向我司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的方工阀门专家为您审核把关。